料金案内
◎料金
| 入会金 | 10,000円 | |
| レギュラープラン | 10,000円 | 月に何度でもご利用いただけます。 |
| 月4回プラン | 5,000円 | 月4回までご利用いただけます。 |
| 月1回プラン | 1,800円 | 月1回までご利用いただけます。 |
◎フィットネス時間枠
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 9:00~10:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00~15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
| 16:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
◎メディカルチェック料金
◆基本検査セット
| 検査項目 | 金額(税込) |
| 心肺運動負荷試験(CPX)【検査不可の場合は心電図】 | 11,000円 |
| 血液検査 ※1 | 3,300円 |
| 動脈硬化検査(ABI/PWV) | 2,200円 |
| 骨塩定量(初回のみ) | 2,200円 |
| 体成分分析(InBody) | 550円 |
※1 血液検査項目
LDL-cho・HDL-cho・TG・T-cho・BS・BUN・Cr・UA・Na・K・Cl・TP
ALB・RBC・Hb・Ht・WBC・ALP・AST・ALT・γ-GTP・AMY・LDH・CPK
初回のみ HbA1c・TSH・fT3・fT4を含む
◆オプションメニューLDL-cho・HDL-cho・TG・T-cho・BS・BUN・Cr・UA・Na・K・Cl・TP
ALB・RBC・Hb・Ht・WBC・ALP・AST・ALT・γ-GTP・AMY・LDH・CPK
初回のみ HbA1c・TSH・fT3・fT4を含む
| 検査項目 | 金額(税込) | 検査項目 | 金額(税込) |
| 心臓CT検査 | 33,000円 | 心不全 BNP | 1,650円 |
| 心臓エコー | 5,500円 | 糖尿病 HbA1c | 600円 |
| 頸動脈エコー | 5,500円 | 甲状腺 TSH・fT3・fT4 | 3,300円 |
| 体脂肪CT | 3,300円 | 腫瘍マーカー(CEA・AFP・CA19-9) | 5,500円 |
| 呼吸機能検査 | 2,200円 | PSA(男性) | 1,100円 |
| 尿検査 | 550円 | CA125(女性) | 1,100円 |
| 心電図 | 1,100円 | 栄養指導 | 3,300円 |
| 胸部レントゲン | 1,100円 | メタボリックドック | 5,500円 |



