空き枠状況
2023年11月28日 9時00分 更新
11/28(火) | 11/29(水) | 11/30(木) | 12/1(金) | 12/2(土) | 12/4(月) | |
9:00~10:30 | 〇 | △ | △ | 〇 | × | 〇 |
11:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
14:00~15:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ー | △ |
16:00~17:30 | 〇 | △ | × | △ | ー | 〇 |
○・・・空きあり △・・・残りわずか ×・・・空きなし
11/28(火) | 11/29(水) | 11/30(木) | 12/1(金) | 12/2(土) | 12/4(月) | |
9:00~10:30 | 〇 | △ | △ | 〇 | × | 〇 |
11:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
14:00~15:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ー | △ |
16:00~17:30 | 〇 | △ | × | △ | ー | 〇 |
○・・・空きあり △・・・残りわずか ×・・・空きなし