空き枠状況
2021年1月26日 9時00分 更新
1/26(火) | 1/27(水) | 1/28(木) | 1/29(金) | 1/30(土) | 2/1(月) | |
9:00~10:30 | × | △ | △ | △ | △ | ○ |
11:00~12:30 | △ | △ | △ | × | △ | × |
14:00~15:30 | ○ | △ | ○ | × | ー | △ |
16:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
○・・・空きあり △・・・残りわずか ×・・・空きなし
1/26(火) | 1/27(水) | 1/28(木) | 1/29(金) | 1/30(土) | 2/1(月) | |
9:00~10:30 | × | △ | △ | △ | △ | ○ |
11:00~12:30 | △ | △ | △ | × | △ | × |
14:00~15:30 | ○ | △ | ○ | × | ー | △ |
16:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
○・・・空きあり △・・・残りわずか ×・・・空きなし