空き枠状況
2023年1月28日 9時00分 更新
1/28(土) | 1/30(月) | 1/31(火) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/3(金) | |
9:00~10:30 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00~12:30 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
14:00~15:30 | ー | △ | 〇 | 〇 | × | △ |
16:00~17:30 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
○・・・空きあり △・・・残りわずか ×・・・空きなし
1/28(土) | 1/30(月) | 1/31(火) | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/3(金) | |
9:00~10:30 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00~12:30 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
14:00~15:30 | ー | △ | 〇 | 〇 | × | △ |
16:00~17:30 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
○・・・空きあり △・・・残りわずか ×・・・空きなし