空き枠状況
2022年7月7日 9時00分 更新
7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/11(月) | 7/12(火) | 7/13(水) | |
9:00~10:30 | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
11:00~12:30 | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
14:00~15:30 | × | ○ | ー | ○ | ○ | ○ |
16:00~17:30 | × | ○ | ー | ○ | ○ | ○ |
○・・・空きあり △・・・残りわずか ×・・・空きなし○
7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/11(月) | 7/12(火) | 7/13(水) | |
9:00~10:30 | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
11:00~12:30 | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
14:00~15:30 | × | ○ | ー | ○ | ○ | ○ |
16:00~17:30 | × | ○ | ー | ○ | ○ | ○ |
○・・・空きあり △・・・残りわずか ×・・・空きなし○